Saint Empire Xblast [S.E.X]
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Saint Empire Xblast [S.E.X]

Pour la Gloire du Genei Ryodan et le Toujours Très Saint Empire Xblast !
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

 

 compte joutof

Aller en bas 
AuteurMessage
Chevalier Noir
Boulet du Saint Empire Xblast
Chevalier Noir


Nombre de messages : 2103
Age : 47
Date d'inscription : 21/11/2009

compte joutof Empty
MessageSujet: compte joutof   compte joutof Icon_minitimeLun 23 Avr - 10:54:05


Le compte joutof sera gérée par ma femme , j ai le même souci pour la flotte : elle est doublée




Rapport du compte de Joutof uni 5.fr
Généré le 23 Avril 2012 by InfoCompte v3.5.7


compte joutof Points
- Points mines : 4.555.342 ( 55.8 %)
- Points autres bâtiments : 1.713.277 ( 20.9 %)
- Points défense : 822.913 ( 10 %)
- Points technologie : 962.289 ( 11.7 %)
- Points flotte : 109.120 ( 1.3 %)
Points totaux : 8.162.942 ( dont 86.7% points indestructibles)


compte joutof Production
  • Métal : 6.171.336
  • Cristal : 2.172.624
  • Deutérium : 1.339.776



compte joutof Planet
|_184_|_211_|_218_|_212_|_221_|_190_|_220_|_256_|_211_| Case utilisées => Moyenne = 213.7
|_196_|_303_|_291_|_230_|_322_|_262_|_221_|_295_|_244_| Case totales => Moyenne = 262.7


compte joutof Batiment
Planétaire
Mines
|_31_|_35_|_36_|_35_|_36_|_33_|_33_|_37_|_35_| Mine de métal => Total = 311
|_27_|_29_|_31_|_29_|_31_|_29_|_29_|_32_|_29_| Mine de cristal => Total = 266
|_27_|_30_|_30_|_30_|_30_|_29_|_30_|_32_|_30_| Synthétiseur de deutérium => Total = 268

Stockage
|_10_|__9_|_10_|__9_|_10_|__9_|_14_|_16_|__9_| Hangar de métal => Total = 96
|__7_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_|_14_|__9_| Hangar de cristal => Total = 87
|__7_|__8_|__8_|__7_|__8_|__8_|_11_|_12_|__8_| Réservoir de deutérium => Total = 77

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|_13_|_13_|_13_|_13_|__0_|__0_|_15_|_13_| Centrale électrique de fusion => Total = 80
|_25_|_33_|_33_|_32_|_33_|_31_|_28_|_32_|_33_| Centrale électrique solaire => Total = 280
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 0

Construction
|_12_|_11_|_11_|_10_|_11_|_10_|_12_|_14_|_11_| Usine de robots => Total = 102
|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__4_|__5_|__6_|__4_| Usine de nanites => Total = 40
|__6_|__1_|__1_|__1_|__3_|__0_|__8_|__6_|__1_| Terraformeur => Total = 27

Militaire
|_12_|_11_|_11_|_12_|_12_|_11_|_15_|_15_|_11_| Chantier spatial => Total = 110
|__0_|__0_|__3_|__2_|__0_|__3_|__0_|__4_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__6_|__5_|__6_|__7_|__4_|__9_|__7_|__6_| Silo de missiles => Total = 55

Scientifique
|_11_|_12_|_13_|_13_|_13_|_10_|_14_|_14_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 112

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__3_|__0_|__9_|__8_| Usine de robots => Total = 20
|__8_|__0_|__9_|__9_| Base lunaire => Total = 26

Militaire
|__7_|__0_|__2_|__2_| Chantier spatial => Total = 11
|__5_|__0_|__4_|__5_| Phalange de capteur => Total = 14
|__1_|__0_|__2_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 4


compte joutof Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 18
Technologie Espionnage: 15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 15
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 13
Propulsion hyperespace: 11

Technologies annexes
Technologie Energie: 13
Technologie Hyperespace: 11
Technologie Ions: 14
Technologie Laser: 15
Technologie Plasma: 10
Réseau de recherche intergalactique: 6
Astrophysique: 16
Technologie Graviton: 1


compte joutof Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 958
Grand transporteur: 10.690
Vaisseau de colonisation: 2
Recycleur: 4
Sonde d`espionnage: 4.358
Satellite solaire: 0

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 576
Chasseur lourd: 252
Croiseur: 86
Vaisseau de bataille: 14
Traqueur: 8
Bombardier: 12
Destructeur: 8
Étoile de la mort: 2



compte joutof Defense
Planétaire

|___7_824_|___2_368_|___2_191_|___2_286_|___5_000_|___5_000_|_135_000_|___5_000_|___5_000_| Lanceur de missiles => Total = 169.669
|_____953_|___1_834_|___1_872_|___1_114_|___2_000_|___2_000_|__10_000_|___2_000_|___2_000_| Artillerie laser légère => Total = 23.773
|_____706_|___1_190_|_____780_|_____655_|___1_200_|___1_200_|__13_020_|___1_200_|___1_200_| Artillerie laser lourde => Total = 21.151
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____500_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 500
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____100_|_____100_|___1_000_|_____100_|_____100_| Canon de Gauss => Total = 1.400
|_______3_|_______6_|_______1_|_______1_|______30_|______30_|___1_350_|______30_|______30_| Lanceur de plasma => Total = 1.481
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 9
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 9
|_______0_|______48_|______40_|______50_|______70_|______40_|______60_|______70_|______56_| Missile d`interception => Total = 434
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______15_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 15

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_____168_| Lanceur de missiles => Total = 168
|_______0_|_______0_|___5_500_|_____660_| Artillerie laser légère => Total = 6.160
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 2
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0

Revenir en haut Aller en bas
 
compte joutof
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Saint Empire Xblast [S.E.X]-
Sauter vers: